Celoodpružený ebike svými komponenty a geometrií splňuje požadavky na nejmodernější elektrokolo. Nejsilnější motor Bosch Performance CX GEN4, doplněný o kompaktní 625Wh baterií, dodá potřebnou podporu i energii pro nejnáročnější destinace a vrcholy. Přední 29" kolo má skvělou ovladatelnost a průchodnost terénem a zadní 27,5+ kolo, díky své šířce, zajistí lepší trakci, brždění a tlumení nárazů.
Év | 2021 | |
Váz | Hybride ASX AL | |
Villa | Rock Shox 35 Gold RL 160 mm | |
Rugóstag | Rock Shox Deluxe Select+ 160 mm | |
Váltó | Shimano XT RD-M8100 12-S | |
Váltókar | Shimano SLX SL-M7100 | |
Hajtómű | Ground Fiftyone 34T | |
Fogaskoszorú | Shimano SLX CS-M7100 10-51 | |
Lánc | Shimano SLX CN-M7100 | |
Kormány | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 780 mm Rise 15 (S) 25 (M/L) 35 (XL) | |
Kormányszár | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm | |
Nyeregcső | Limotec Alpha 1 31.6 mm 100 (S) 125 (M/L) 150 (XL) | |
Nyereg | Selle Royal 2096HRN | |
Makrolat | Velo VLG-1751D2 | |
Első agy | Fastace DF813 15x110 mm | |
Első felni | Rodi Tryp 622x30 mm 32H | |
Hátsó felni | Rodi Tryp 584x30 mm 32H | |
Első gumi | Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 29x2.5 | |
Hátsó gumi | Maxxis Rekon 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.6 | |
Fokozatok száma | 1x12 |
Rugóút hátul | 160 | |
Kijelző | Bosch Purion | |
Akkumulátor | Bosch Power Tube 625 Wh | |
Extra | Bosch Performance CX GEN4 | Bosch Power Tube 625 Wh | Bosch Purion | Bosch Charger 4 Ah | |
Fékek | Shimano BR-MT420 203 mm Disc | |
Hátsó Naba | Fastace EDR2116B 12x148 mm | |
Kerék méret | MX 27,5+ / 29" | |
Küllők | DT Swiss 2.0 | |
Lemezek | Shimano SM-RT66 203 mm | |
Modell | ASX | |
Motor/akku | Bosch Performance CX GEN4 | |
Pedál | VPE-527 | |
Töltő | Bosch Charger 4 Ah | |
Váz anyag | Alumínium |
A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikáció és a dizájn megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
A helyes vázméret kiválasztása alapvető, hogy a kerékpározás élvezhető legyen. A méretezési rendszerünknek köszönhetően ez olyan egyszerű, amennyire csak lehet.
A | 584 mm |
B | 425 mm |
C | 100 mm |
D | 65.5 ° |
E | 615 mm |
F | 720 mm |
G | -16 mm |
H | 1175 mm |
I | 390 mm |
J | 75° |
K | 440 mm |
A | 611 mm |
B | 455 mm |
C | 110 mm |
D | 65.5 ° |
E | 624 mm |
F | 723 mm |
G | -16 mm |
H | 1210 mm |
I | 430 mm |
J | 75.5° |
K | 440 mm |
A | 633 mm |
B | 480 mm |
C | 130 mm |
D | 65.5 ° |
E | 637 mm |
F | 726 mm |
G | -11 mm |
H | 1243 mm |
I | 470 mm |
J | 76° |
K | 440 mm |
A | 661 mm |
B | 510 mm |
C | 150 mm |
D | 65.5 ° |
E | 656 mm |
F | 731 mm |
G | -11 mm |
H | 1281 mm |
I | 510 mm |
J | 76.5° |
K | 440 mm |