Tohle kolo nezná žádné hranice a to ani mezi běžnými kategoriemi - s koly velikosti 27,5” a přípravou na různé nosiče zavazadel ho můžete vzít i na několikadenní vyjížďku. Karbonový rám je dostatečně pevný na to, aby zvládl všechny výzvy, které pro bike připravíte a zároveň komfortně tlumil vibrace. Díky motoru, který je spojený s baterií s kapacitou 252 Wh si můžete na cestě ušetřit cenné síly a dojet dále a pohodlněji za svými cíly.
Év | 2021 | |
Váz | E-ROAD RAGE LC | |
Villa | GHOST LC Rigid | |
Váltó | SRAM Rival 11-S | |
Váltókar | SRAM Apex | |
Hajtómű | FSA CK-8685-1/IS 40T | |
Kormánycsapágy | HS0004 | |
Fogaskoszorú | SRAM XG 1150 10-42 | |
Lánc | SRAM PC1110 | |
Kormány | Ground Fiftyone Race WB 440 mm Dia. 31.8 mm | |
Kormányszár | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm | |
Nyeregcső | Ground Fiftyone 31.6 mm | |
Nyereg | WTB Silverado | |
Makrolat | Fizik Tape | |
Első agy | KT Dynamo Hub JH-KD5F 12x100 mm | |
Első felni | WTB ST i25 TCS 2.0 584x25 mm 32H | |
Hátsó felni | WTB ST i25 TCS 2.0 584x25 mm 32H | |
Első gumi | WTB Byway TCS 47-650 |
Hátsó gumi | WTB Byway TCS 47-650 | |
Fokozatok száma | 1x11 | |
Kijelző | Fazua Evation remote fx | |
Akkumulátor | Fazua Evation 252 Wh | |
Extra | Fazua Evation Drivepack | Fazua Evation 252 Wh | Fazua Evation remote fx | Fazua Evation Charger | |
Fékek | SRAM Apex 180 / 160 mm Disc | |
Hátsó Naba | Formula DHT-1421 12x142 mm SRAM XD | |
Küllők | DT Swiss 2.0 | |
Lemezek | SRAM Centerline 180 / 160 mm | |
Modell | E-Road Rage | |
Motor/akku | Fazua Evation Drivepack | |
Töltő | Fazua Evation Charger | |
Váz anyag | karbon |
A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikáció és a dizájn megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
A helyes vázméret kiválasztása alapvető, hogy a kerékpározás élvezhető legyen. A méretezési rendszerünknek köszönhetően ez olyan egyszerű, amennyire csak lehet.
A | 532 mm |
B | 364 mm |
C | 145 mm |
D | 70 ° |
E | 569 mm |
F | 0 mm |
G | 73.5 mm |
H | 1036 mm |
I | 485 mm |
J | 73.6° |
K | 440 mm |
A | 560 mm |
B | 384 mm |
C | 170 mm |
D | 71 ° |
E | 569 mm |
F | 0 mm |
G | 73.5 mm |
H | 1055 mm |
I | 505 mm |
J | 73.6° |
K | 440 mm |
A | 593 mm |
B | 406 mm |
C | 210 mm |
D | 72 ° |
E | 636 mm |
F | 0 mm |
G | 71 mm |
H | 1080 mm |
I | 520 mm |
J | 73.6° |
K | 440 mm |