Ghost E-Square Cross je dámské krosové kolo postaveno na kvalitních komponentech, takže tě v žádné situaci nenechá ve štychu. Středový motor Bosch Performance Cruise a silná integrovaná 500Wh baterie ti poskytnou velkou přípomoc kdykoliv budeš potřebovat. Veškeré jízdní údaje jako jsou vzdálenost, rychlost, stav nabití baterie nebo stupeň asistence se zobrazují na dobře čitelném displeji. Všestranný 27,5palcové E-Square Cross tě doveze všude tam, kam budeš chtít – do práce, na nákupy nebo do přírody.
Év | 2021 | |
Váz | E-SQUARE Cross AL | |
Villa | SR Suntour XCM ATB DS 80 mm | |
Váltó | Shimano Deore RD-M4120 10-S | |
Váltókar | Shimano Deore SL-M4100 | |
Hajtómű | Miranda Virage 38T | |
Fogaskoszorú | Shimano Deore CS-M4100-10 11-42 | |
Lánc | Shimano CN-HG54 | |
Kormány | XLC 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm | |
Kormányszár | GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm | |
Nyeregcső | XLC 31.6 mm | |
Nyereg | Justek 3050 DRN | |
Makrolat | XLC Ergo | |
Első agy | Shimano HB-TX505 QR 100 mm | |
Első felni | Schürman YAK Disc 584-25 32H | |
Hátsó felni | Schürman YAK Disc 584-25 32H | |
Első gumi | Schwalbe Smart Sam Performance 2.25 | |
Hátsó gumi | Schwalbe Smart Sam Performance 2.25 | |
Fokozatok száma | 1x10 | |
Kijelző | Bosch Purion |
Akkumulátor | Bosch Power Tube 500 Wh | |
Extra | Bosch Performance Cruise | Bosch Power Tube 500 Wh | Bosch Purion | Bosch Charger 2 Ah | |
Fékek | Shimano BR-MT200 180 mm Disc | |
Hátsó Naba | Shimano FH-MT400-B 12 x 148 mm | |
Kerék méret | 27,5" | |
Küllők | Sapim 2.0 | |
Lemezek | Shimano SM-RT10 180 mm | |
Modell | E-Square Trekking | |
Motor/akku | Bosch Performance Cruise | |
Pedál | VPE-461 | |
Töltő | Bosch Charger 2 Ah | |
Váz anyag | Alumínium |
A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikáció és a dizájn megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
A helyes vázméret kiválasztása alapvető, hogy a kerékpározás élvezhető legyen. A méretezési rendszerünknek köszönhetően ez olyan egyszerű, amennyire csak lehet.
A | 545 mm |
B | 387 mm |
C | 145 mm |
D | 66.5 ° |
E | 610 mm |
F | 623 mm |
G | 54 mm |
H | 1167 mm |
I | 455 mm |
J | 75.5° |
K | 490 mm |
A | 575 mm |
B | 411 mm |
C | 170 mm |
D | 66.5 ° |
E | 633 mm |
F | 618 mm |
G | 54 mm |
H | 1201 mm |
I | 475 mm |
J | 75.5° |
K | 490 mm |
A | 604 mm |
B | 435 mm |
C | 200 mm |
D | 66.5 ° |
E | 655 mm |
F | 613 mm |
G | 49 mm |
H | 1236 mm |
I | 510 mm |
J | 75.5° |
K | 490 mm |