Dámské trekingové kolo Ghost E-Square Trekking tě spolehlivě doveze do práce i na nákupy. Vzít ho můžeš i na víkendové projížďky po oblíbených cyklotrasách. Středový motor Yamaha a silná polointegrovaná 630Wh baterie ti poskytnou velkou přípomoc kdykoliv budeš potřebovat. Veškeré jízdní údaje jako jsou vzdálenost, rychlost, stav nabití baterie nebo stupeň asistence se zobrazují na dobře čitelném displeji. Všestranné 27,5palcové kolo je standardně vybaveno blatníky, nosičem a přední i zadní svítilnou. Stačí nasednou a vyrazit.
Év | 2021 | |
Váz | E-SQUARE Trekking AL | |
Villa | SR Suntour Mobie A32 Coil HLO 75 mm | |
Váltó | Shimano Deore RD-M5100 11-S | |
Váltókar | Shimano Deore SL-M5100 | |
Hajtómű | Miranda Virage 38T | |
Fogaskoszorú | Shimano Deore CS-M5100 11-51T | |
Lánc | Shimano CN-HG601 | |
Kormány | XLC 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm | |
Kormányszár | GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm | |
Nyeregcső | XLC 31.6 mm | |
Nyereg | Justek 3050 DRN | |
Makrolat | XLC Ergo | |
Első agy | Shimano HB-MT400 15x100 mm | |
Első felni | Schürman YAK Disc 584-25 32H | |
Hátsó felni | Schürman YAK Disc 584-25 32H | |
Első gumi | WTB Groov-E 2.4 | |
Hátsó gumi | WTB Groov-E 2.4 | |
Fokozatok száma | 1x11 | |
Kijelző | Yamaha Display C | |
Akkumulátor | Simplo 630 Wh | |
Első lámpa | Herrmans H-Black MR8 E |
Extra | Yamaha PW-ST | Simplo 630 Wh | Yamaha Display C | Simplo Charger 4 Ah | |
Fékek | Shimano BR-MT410 180 mm Disc | |
Hátsó lámpa | Axa Juno | |
Hátsó Naba | Shimano FH-MT400-B 12x148 mm | |
Kerék méret | 27,5" | |
Küllők | Sapim 2.0 | |
Lemezek | Shimano SM-RT30 180 mm | |
Modell | E-Square Trekking | |
Motor/akku | Yamaha PW-ST | |
Pedál | VPE-461 | |
Sárvédő | Eurofender 65 mm | |
Töltő | Simplo Charger 4 Ah | |
Váz anyag | Alumínium |
A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikáció és a dizájn megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
A helyes vázméret kiválasztása alapvető, hogy a kerékpározás élvezhető legyen. A méretezési rendszerünknek köszönhetően ez olyan egyszerű, amennyire csak lehet.
A | 555 mm |
B | 407 mm |
C | 145 mm |
D | 65 ° |
E | 610 mm |
F | 619 mm |
G | 54 mm |
H | 1195 mm |
I | 455 mm |
J | 75.5° |
K | 490 mm |
A | 566 mm |
B | 416 mm |
C | 170 mm |
D | 66.5 ° |
E | 633 mm |
F | 608 mm |
G | 54 mm |
H | 1201 mm |
I | 475 mm |
J | 75.5° |
K | 490 mm |
A | 595 mm |
B | 435 mm |
C | 200 mm |
D | 66.5 ° |
E | 655 mm |
F | 633 mm |
G | 49 mm |
H | 1236 mm |
I | 510 mm |
J | 75.5° |
K | 490 mm |