Dámské trekingové kolo Ghost E-Square Trekking tě spolehlivě doveze do práce i na nákupy. Vzít ho můžeš i na víkendové projížďky po oblíbených cyklotrasách. Středový motor Bosch a silná polointegrovaná 500Wh baterie ti poskytnou velkou přípomoc kdykoliv budeš potřebovat. Veškeré jízdní údaje jako jsou vzdálenost, rychlost, stav nabití baterie nebo stupeň asistence se zobrazují na dobře čitelném displeji. Všestranné 27,5palcové kolo je standardně vybaveno blatníky, nosičem a přední i zadní svítilnou. Stačí nasednou a vyrazit.
Év | 2021 | |
Váz | E-SQUARE Trekking AL | |
Villa | SR Suntour XCM ATB DS 80 mm | |
Váltó | Shimano Alivio RD-M3100 9-S | |
Váltókar | Shimano SL-M3100 | |
Hajtómű | Miranda Virage 38T | |
Fogaskoszorú | Shimano CS-HG-200-9 11-36 | |
Lánc | KMC X9 | |
Kormány | XLC 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm | |
Kormányszár | GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm | |
Nyeregcső | XLC 31.6 mm | |
Nyereg | Justek 3050 DRN | |
Makrolat | XLC Ergo | |
Első agy | Fastace DN619 QR 9x100 mm | |
Első felni | Schürman YAK Disc 584-25 32H | |
Hátsó felni | Schürman YAK Disc 584-25 32H | |
Első gumi | WTB Groov-E 2.4 | |
Hátsó gumi | WTB Groov-E 2.4 | |
Fokozatok száma | 1x9 | |
Kijelző | Bosch Purion | |
Akkumulátor | Bosch Power Tube 500 Wh | |
Első lámpa | Trelock LS230 |
Extra | Bosch Performance Cruise | Bosch Power Tube 500 Wh | Bosch Purion | Bosch Charger 2 Ah | |
Fékek | Tektro HD-T275 180 mm Disc | |
Hátsó lámpa | Axa Juno | |
Hátsó Naba | Fastace DA201-R 12x148 mm | |
Kerék méret | 27,5" | |
Küllők | Sapim 2.0 | |
Lemezek | Tektro Light Wave Style Rotor 180 mm | |
Modell | E-Square Trekking | |
Motor/akku | Bosch Performance Cruise | |
Pedál | VPE-461 | |
Sárvédő | Eurofender 65 mm | |
Töltő | Bosch Charger 2 Ah | |
Váz anyag | Alumínium |
A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikáció és a dizájn megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
A helyes vázméret kiválasztása alapvető, hogy a kerékpározás élvezhető legyen. A méretezési rendszerünknek köszönhetően ez olyan egyszerű, amennyire csak lehet.
A | 545 mm |
B | 387 mm |
C | 145 mm |
D | 66.5 ° |
E | 610 mm |
F | 623 mm |
G | 54 mm |
H | 1167 mm |
I | 455 mm |
J | 75.5° |
K | 490 mm |
A | 575 mm |
B | 411 mm |
C | 170 mm |
D | 66.5 ° |
E | 633 mm |
F | 618 mm |
G | 54 mm |
H | 1201 mm |
I | 475 mm |
J | 75.5° |
K | 490 mm |
A | 604 mm |
B | 435 mm |
C | 200 mm |
D | 66.5 ° |
E | 655 mm |
F | 613 mm |
G | 49 mm |
H | 1236 mm |
I | 510 mm |
J | 75.5° |
K | 490 mm |