Vyladěná kombinace propracovaného designu, výkonného motoru Bosch Performance Cruise, 120 mm zdvihu a kol o rozměru 29 palců ti zajistí bezproblémové zdolání jakéhokoli terénu. Ghost E-Teru Essential je jednoduše parťák do nepohody, na kterého se můžeš spolehnout. Během jízdy můžeš měnit režimy asistence podle toho, jak velkou přípomoc zrovna budeš potřebovat. Veškeré jízdní údaje jako jsou vzdálenost, rychlost, stav nabití baterie nebo stupeň asistence se zobrazují na dobře čitelném displeji Bosch Purion.
Év | 2021 | |
Váz | E-TERU AL | |
Villa | SR Suntour XCM32 Boost DS 120 mm | |
Váltó | Shimano Alivio RD-M3100 9-S | |
Váltókar | Shimano Alivio SL-M3100 | |
Hajtómű | Miranda 38T | |
Fogaskoszorú | Shimano CS-HG200-9 11-36 | |
Lánc | KMC e9s | |
Kormány | Ground Fiftyone Dia. 31.8 M: 720/20 L: 740/27 XL: 760/40 | |
Kormányszár | Ground Fiftyone 31.8 | |
Nyeregcső | XLC 31.6 mm | |
Nyereg | DDK 2373A | |
Makrolat | XLC Ergo | |
Első agy | Fastace DA201-F 15x110 mm | |
Első felni | Schürman YAK Disc 622-25 32H | |
Hátsó felni | Schürman YAK Disc 622-25 32H | |
Első gumi | WTB Ranger 29x2.3 | |
Hátsó gumi | WTB Ranger 29x2.3 | |
Fokozatok száma | 1x9 |
Kijelző | Bosch Purion | |
Akkumulátor | Bosch Power Tube 500 Wh | |
Extra | Bosch Performance Cruise | Bosch Power Tube 500 Wh | Bosch Purion | Bosch Charger 2 Ah | |
Fékek | Tektro HD-M275 180 mm Disc | |
Hátsó Naba | Fastace DA201-R 12x148 mm | |
Kerék méret | 29" | |
Küllők | Sapim Leader | |
Lemezek | Tektro | |
Modell | E-Teru | |
Motor/akku | Bosch Performance Cruise | |
Pedál | VPE-527 | |
Töltő | Bosch Charger 2 Ah | |
Váz anyag | Alumínium |
A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikáció és a dizájn megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
A helyes vázméret kiválasztása alapvető, hogy a kerékpározás élvezhető legyen. A méretezési rendszerünknek köszönhetően ez olyan egyszerű, amennyire csak lehet.
A | 605 mm |
B | 427 mm |
C | 115 mm |
D | 65 ° |
E | 648 mm |
F | 755 mm |
G | 69 mm |
H | 1249 mm |
I | 455 mm |
J | 75° |
K | 495 mm |
A | 639 mm |
B | 457 mm |
C | 135 mm |
D | 65 ° |
E | 661 mm |
F | 782 mm |
G | 64 mm |
H | 1287 mm |
I | 490 mm |
J | 75° |
K | 495 mm |
A | 671 mm |
B | 483 mm |
C | 160 mm |
D | 65 ° |
E | 684 mm |
F | 792 mm |
G | 64 mm |
H | 1323 mm |
I | 500 mm |
J | 75° |
K | 495 mm |