Év | 2021 | |
Váz | E-RIOT CF | |
Villa | Fox 36 Float Factory FIT4 eMTB+ 150 mm | |
Rugóstag | Fox Float DPX2 Factory 140 mm | |
Váltó | Shimano XT RD-M8100 12-S | |
Váltókar | Shimano SLX SL-M8100 | |
Hajtómű | e*thirteen e*spec Plus 34T | |
Kormánycsapágy | Acros Blocklock 135° AZX-582 | |
Fogaskoszorú | Shimano XT CS-M8100 10-51 | |
Lánc | Shimano SLX CN-M7100 | |
Kormány | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 780/15 (S-L) 780/40 (XL) | |
Kormányszár | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm | |
Nyeregcső | Limotec Alpha 1 34.9 mm 125 (S) 150 (M) 170 (L/XL) | |
Nyereg | WTB Koda Medium Cromoly | |
Makrolat | WTB Wafel | |
Első gumi | Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 2.5 | |
Hátsó gumi | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo+ 2.4 | |
Fokozatok száma | 1x12 | |
Rugóút hátul | 140 |
Kijelző | Bosch Purion | |
Akkumulátor | Bosch Power Tube 625 Wh | |
Első kerék | Syntace V30 15x110 mm | |
Extra | Bosch Performance CX GEN4 | Bosch Power Tube 625 Wh | Bosch Purion | Bosch Charger 4 Ah | |
Fékek | Shimano SLX BR-M7120 203 mm Disc | |
Hátsó kerék | Syntace V30 12x148 mm | |
Lemezek | Shimano SM-RT86 203 mm | |
Modell | E-Riot | |
Motor/akku | Bosch Performance CX GEN4 | |
Pedál | VPE-527 | |
Töltő | Bosch Charger 4 Ah | |
Váltófül | SRAM UDH | |
Váz anyag | karbon |
A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikáció és a dizájn megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
A helyes vázméret kiválasztása alapvető, hogy a kerékpározás élvezhető legyen. A méretezési rendszerünknek köszönhetően ez olyan egyszerű, amennyire csak lehet.
A | 588 mm |
B | 449 mm |
C | 100 mm |
D | 66 ° |
E | 587 mm |
F | 772 mm |
G | 25 mm |
H | 1180 mm |
I | 417 mm |
J | 76° |
K | 430 mm |
A | 648 mm |
B | 467 mm |
C | 100 mm |
D | 66 ° |
E | 615 mm |
F | 800 mm |
G | 39 mm |
H | 1230 mm |
I | 441 mm |
J | 77° |
K | 450 mm |
A | 683 mm |
B | 487 mm |
C | 140 mm |
D | 66 ° |
E | 652 mm |
F | 803 mm |
G | 39 mm |
H | 1266 mm |
I | 465 mm |
J | 77° |
K | 450 mm |
A | 684 mm |
B | 516 mm |
C | 160 mm |
D | 66 ° |
E | 670 mm |
F | 802 mm |
G | 39 mm |
H | 1303 mm |
I | 489 mm |
J | 77° |
K | 450 mm |