Év | 2021 | |
Váz | E-SQUARE Travel AL | |
Villa | GHOST Rigid Fork | |
Váltó | Shimano Deore RD-M4120 10-S | |
Váltókar | Shimano Deore SL-M4100 | |
Hajtómű | Samox EC-33 34T | |
Fogaskoszorú | Shimano Deore CS-M4100 11-42 | |
Lánc | KMC X10 | |
Kormány | GHOST SQUARE 0/700 mm (S) 20/720 (M) 20/740 mm (L) 20/760 mm (XL) Dia. 31.8 mm | |
Kormányszár | GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm | |
Nyeregcső | GHOST SP DC1 31.6 mm | |
Nyereg | Selle Italia Adjustable | |
Makrolat | Velo VLG-1751D2 | |
Első agy | Shimano HB-MT400-B 15x110 mm | |
Első felni | Rodi Tryp 584x30 mm 32H | |
Hátsó felni | Rodi Tryp 584x30 mm 32H | |
Első gumi | WTB Groov-E 27.5 x 2.4 | |
Hátsó gumi | WTB Groov-E 27.5 x 2.4 | |
Fokozatok száma | 1x10 | |
Kijelző | Bosch Intuvia | |
Akkumulátor | Bosch Power Tube 500 Wh |
Első lámpa | Busch & Müller Lumotec Myc 12 V | |
Extra | Bosch Performance | Bosch Power Tube 500 Wh | Bosch Intuvia | Bosch Charger 2 Ah | |
Fékek | Shimano BR-MT200 180 mm Disc | |
Hátsó lámpa | Herrmans H-Trace | |
Hátsó Naba | Shimano FH-MT400-B 12x148 mm | |
Küllők | Sapim 2.0 | |
Lemezek | Shimano SM-RT10 180 mm | |
Modell | E-Square Trekking | |
Motor/akku | Bosch Performance | |
Pedál | FPD NW-499 | |
Sárvédő | Rodi Fender | |
Töltő | Bosch Charger 2 Ah | |
Váltófül | FRHG0025 | |
Váz anyag | Alumínium |
A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikáció és a dizájn megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
A helyes vázméret kiválasztása alapvető, hogy a kerékpározás élvezhető legyen. A méretezési rendszerünknek köszönhetően ez olyan egyszerű, amennyire csak lehet.
A | 552 mm |
B | 382 mm |
C | 135 mm |
D | 69 ° |
E | 609 mm |
F | 725 mm |
G | 105 mm |
H | 1105 mm |
I | 485 mm |
J | 74.4° |
K | 480 mm |
A | 582 mm |
B | 408 mm |
C | 155 mm |
D | 69 ° |
E | 623 mm |
F | 735 mm |
G | 100 mm |
H | 1138 mm |
I | 500 mm |
J | 74.4° |
K | 480 mm |
A | 611 mm |
B | 427 mm |
C | 195 mm |
D | 69 ° |
E | 655 mm |
F | 750 mm |
G | 95 mm |
H | 1171 mm |
I | 510 mm |
J | 74.4° |
K | 480 mm |
A | 639 mm |
B | 446 mm |
C | 235 mm |
D | 69 ° |
E | 688 mm |
F | 765 mm |
G | 90 mm |
H | 1204 mm |
I | 520 mm |
J | 74.3° |
K | 480 mm |