Váz | Hybride ASX AL | |
Villa | Rock Shox 35 Gold RL 160 mm | |
Rugóstag | Rock Shox Deluxe Select+ 160 mm | |
Váltó | Shimano XT RD-M8100 12-S | |
Hajtómű | Samox 34T | |
Fogaskoszorú | Shimano SLX CS-M7100 10-51 | |
Lánc | Shimano CN-M7100 | |
Kormány | Ground Fiftyone 780 mm Dia. 31.8 mm Rise 15 (S) 25 (M/L) 35 (XL) | |
Kormányszár | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm | |
Nyeregcső | JD Dropper Post 31.6 mm | |
Nyereg | Selle Italia Adjustable |
Makrolat | Production Privee | |
Első agy | Fastace DF813 15 x 110 mm | |
Hátsó agy | Fastace EDR2116B 12 x 148 mm | |
Első felni | Rodi Tryp 622x30 mm 32H | |
Hátsó felni | Rodi Tryp 584x30 mm 32H | |
Első gumi | Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 29x2.5 | |
Hátsó gumi | Maxxis Rekon 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.6 | |
Fékek | Shimano BR-MT420 4/4 Piston 203 mm Disc / Shimano SM-RT66 203 mm | |
Kerék méret | MX 27,5+ / 29" | |
Modell | ASX | |
Motor/akku | Bosch Performance CX - 4th generation / Bosch Power Tube 625 Wh |
A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikáció és a dizájn megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
A helyes vázméret kiválasztása alapvető, hogy a kerékpározás élvezhető legyen. A méretezési rendszerünknek köszönhetően ez olyan egyszerű, amennyire csak lehet.
A | 586 mm |
B | 425 mm |
C | 100 mm |
D | 66 ° |
E | 615 mm |
F | 720 mm |
G | -20 mm |
H | 1175 mm |
I | 390 mm |
J | 75.5° |
K | 440 mm |
A | 613 mm |
B | 455 mm |
C | 110 mm |
D | 66 ° |
E | 624 mm |
F | 723 mm |
G | -20 mm |
H | 1210 mm |
I | 430 mm |
J | 76° |
K | 440 mm |
A | 636 mm |
B | 480 mm |
C | 130 mm |
D | 66 ° |
E | 637 mm |
F | 726 mm |
G | -15 mm |
H | 1243 mm |
I | 470 mm |
J | 76.5° |
K | 440 mm |
A | 664 mm |
B | 510 mm |
C | 150 mm |
D | 66 ° |
E | 656 mm |
F | 731 mm |
G | -15 mm |
H | 1281 mm |
I | 510 mm |
J | 77° |
K | 440 mm |