Év | 2021 | |
Váz | KATO FS AL | |
Villa | SR Suntour SF14-XCR RL-R Air 120mm | |
Rugóstag | SR Sountour RS20 Raidon LO 120 mm | |
Váltó | SRAM SX Eagle 12-S | |
Váltókar | SRAM SX Eagle | |
Hajtómű | SRAM SX Eagle 32T | |
Kormánycsapágy | 16012 | |
Fogaskoszorú | SRAM PG-1210 11-50 | |
Lánc | SRAM SX Eagle | |
Kormány | GHOST Low Rizer MTB 760 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm | |
Kormányszár | GHOST MTB Dia. 31.8 mm | |
Nyeregcső | GHOST SP-DC1 31.6 mm | |
Nyereg | DDK D2373A | |
Makrolat | Velo Grip | |
Első agy | Shimano HB-TX505 QR 100 mm | |
Első felni | Schürman YAK Disc 584-25 mm 32H | |
Hátsó felni | Schürman YAK Disc 584-25 mm 32H |
Első gumi | WTB Ranger 27.5x2.3 | |
Hátsó gumi | WTB Ranger 27.5x2.3 | |
Fokozatok száma | 1x12 | |
Rugóút hátul | 130 | |
Fékek | Shimano BR-MT200 180 mm Disc | |
Hátsó Naba | Shimano FH-TX505 QR 135 mm | |
Középcsapágy | SRAM Power Spline 118/68 | |
Küllők | Sapim 2.0 | |
Lemezek | Shimano SM-RT10 180 mm | |
Modell | Kato | |
Pedál | VPE-506 | |
Váltófül | FRHG0004 | |
Váz anyag | Alumínium |
A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikáció és a dizájn megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
A helyes vázméret kiválasztása alapvető, hogy a kerékpározás élvezhető legyen. A méretezési rendszerünknek köszönhetően ez olyan egyszerű, amennyire csak lehet.
A | 575 mm |
B | 418 mm |
C | 110 mm |
D | 69 ° |
E | 587 mm |
F | 700 mm |
G | 15 mm |
H | 1114 mm |
I | 420 mm |
J | 75° |
K | 430 mm |
A | 600 mm |
B | 440 mm |
C | 120 mm |
D | 69 ° |
E | 597 mm |
F | 745 mm |
G | 15 mm |
H | 1141 mm |
I | 460 mm |
J | 75° |
K | 430 mm |
A | 625 mm |
B | 462 mm |
C | 130 mm |
D | 69 ° |
E | 606 mm |
F | 755 mm |
G | 15 mm |
H | 1166 mm |
I | 500 mm |
J | 75° |
K | 430 mm |
A | 645 mm |
B | 475 mm |
C | 140 mm |
D | 69 ° |
E | 615 mm |
F | 785 mm |
G | 15 mm |
H | 1182 mm |
I | 540 mm |
J | 75° |
K | 430 mm |