Év | 2020 | |
Váz | LANAO AL | |
Villa | SR Suntour SF15 XCM HLO DS 100 mm | |
Váltó | Shimano Tourney TX RD-TX800 8-S | |
Átdobó | Shimano Tourney FD-TY700-TS6 | |
Hajtómű | Shimano FC-TY301 42-34-24 | |
Fogaskoszorú | Sunrace CSM400 12-32 | |
Lánc | KMC Z51 8-S | |
Kormány | XLC 700 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm | |
Kormányszár | XLC MTB Dia. 31.8 mm | |
Nyeregcső | GHOST SP-DC1 31.6 mm | |
Nyereg | DDK 258 | |
Makrolat | Velo Grip | |
Első agy | Shimano HB-TX505 QR | |
Első felni | Rodi Excalibur XC 559x19 mm 32H | |
Hátsó felni | Rodi Excalibur XC 559x19 mm 32H | |
Első gumi | Mitas Ocelot 26 x 2.10 |
Hátsó gumi | Mitas Ocelot 26 x 2.10 | |
Fokozatok száma | 24 | |
Rugóút elöl | 100 mm | |
Fékek | Shimano BR-MT200 2/2 Piston 160 mm Disc | |
Hátsó Naba | Shimano FH-TX505 QR | |
Középcsapágy | Shimano BBUN100 | |
Küllők | DT Swiss 2.0 | |
Lemezek | Shimano SM-RT10 160 mm | |
Maximális terhelhetőség | 120 | |
Modell | Lanao | |
Szín | jade blue / night black | |
Váltófül | EZ2036 | |
Váz anyag | Alumínium |
A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikáció és a dizájn megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
A helyes vázméret kiválasztása alapvető, hogy a kerékpározás élvezhető legyen. A méretezési rendszerünknek köszönhetően ez olyan egyszerű, amennyire csak lehet.
A | 550 mm |
B | 377 mm |
C | 115 mm |
D | 71 ° |
E | 575 mm |
F | 615 mm |
G | 35 mm |
H | 1030 mm |
I | 340 mm |
J | 73.5° |
K | 425 mm |
A | 560 mm |
B | 385 mm |
C | 125 mm |
D | 71 ° |
E | 585 mm |
F | 645 mm |
G | 35 mm |
H | 1040 mm |
I | 380 mm |
J | 73.5° |
K | 425 mm |
A | 570 mm |
B | 390 mm |
C | 135 mm |
D | 71 ° |
E | 595 mm |
F | 660 mm |
G | 35 mm |
H | 1050 mm |
I | 420 mm |
J | 73.5° |
K | 425 mm |
A | 588 mm |
B | 407 mm |
C | 135 mm |
D | 71 ° |
E | 594 mm |
F | 685 mm |
G | 35 mm |
H | 1065 mm |
I | 460 mm |
J | 73° |
K | 425 mm |
A | 598 mm |
B | 415 mm |
C | 145 mm |
D | 71 ° |
E | 604 mm |
F | 717 mm |
G | 35 mm |
H | 1075 mm |
I | 500 mm |
J | 73° |
K | 425 mm |