Év | 2021 | |
Váz | RIOT AL | |
Villa | Marzocchi Bomber Z1 170 mm | |
Rugóstag | Fox Van Performance 160 mm | |
Váltó | Shimano XT RD-M8100 12-S | |
Váltókar | Shimano Deore SL-M6100 | |
Hajtómű | Shimano FC-MT510 32T | |
Kormánycsapágy | Acros AZX-203 | |
Fogaskoszorú | Shimano SLX CS-M7100 10-51 | |
Lánc | Shimano Deore CN-M6100 | |
Kormány | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 780/15 (S) 780/35 (M) 780/40 (L/XL) | |
Kormányszár | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm | |
Nyeregcső | Eightpins hydraulic 34.9 mm | |
Nyereg | WTB Volt | |
Makrolat | WTB Wafel | |
Első gumi | Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 2.5 |
Hátsó gumi | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo+ 2.4 | |
Fokozatok száma | 1x12 | |
Rugóút hátul | 160 | |
Első kerék | Syntace V30 15x110 mm | |
Fékek | Shimano Deore BR-M6120 203 mm Disc | |
Hátsó kerék | Syntace V30 12x148 mm | |
Középcsapágy | Shimano BB-MT800 | |
Láncvezető | e*thirteen TRS ISCG05 | |
Lemezek | Shimano SM-RT66 203 mm | |
Modell | Riot | |
Váltófül | SRAM UDH | |
Váz anyag | Alumínium |
A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikáció és a dizájn megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
A helyes vázméret kiválasztása alapvető, hogy a kerékpározás élvezhető legyen. A méretezési rendszerünknek köszönhetően ez olyan egyszerű, amennyire csak lehet.
A | 588 mm |
B | 453 mm |
C | 120 mm |
D | 64 ° |
E | 619 mm |
F | 766 mm |
G | 24 mm |
H | 1224 mm |
I | 417 mm |
J | 76° |
K | 435 mm |
A | 648 mm |
B | 477 mm |
C | 100 mm |
D | 64 ° |
E | 627 mm |
F | 791 mm |
G | 38 mm |
H | 1276 mm |
I | 441 mm |
J | 77° |
K | 455 mm |
A | 683 mm |
B | 498 mm |
C | 140 mm |
D | 64 ° |
E | 663 mm |
F | 792 mm |
G | 38 mm |
H | 1315 mm |
I | 465 mm |
J | 77° |
K | 455 mm |
A | 684 mm |
B | 528 mm |
C | 160 mm |
D | 64 ° |
E | 681 mm |
F | 792 mm |
G | 38 mm |
H | 1353 mm |
I | 489 mm |
J | 77° |
K | 455 mm |