Év | 2021 | |
Váz | RIOT AL | |
Villa | Formula Selva S 140 mm | |
Rugóstag | Formula MOD 140 mm | |
Váltó | Shimano XT RD-M8100 12-S | |
Váltókar | Shimano XT SL-M8100 | |
Hajtómű | Shimano XT FC-M8100 32T | |
Kormánycsapágy | Acros AZX-203 | |
Fogaskoszorú | Shimano SLX CS-M7100 10-51 | |
Lánc | Shimano Deore CN-M6100 | |
Kormány | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 780/15 (S-L) 780/40 (XL) | |
Kormányszár | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm | |
Nyeregcső | Eightpins hydraulic 34.9 mm | |
Nyereg | WTB Volt | |
Makrolat | WTB Wafel | |
Első gumi | Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo 2.3 |
Hátsó gumi | Maxxis Aggressor Exo 2.3 | |
Fokozatok száma | 1x12 | |
Rugóút hátul | 140 | |
Első kerék | Syntace V30 15x110 mm | |
Fékek | Formula Cura 4 180 mm Disc | |
Hátsó kerék | Syntace V30 12x148 mm | |
Középcsapágy | Shimano BB-MT800 | |
Lemezek | Formula 180 mm | |
Modell | Riot | |
Váltófül | SRAM UDH | |
Váz anyag | Alumínium |
A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikáció és a dizájn megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
A helyes vázméret kiválasztása alapvető, hogy a kerékpározás élvezhető legyen. A méretezési rendszerünknek köszönhetően ez olyan egyszerű, amennyire csak lehet.
A | 588 mm |
B | 449 mm |
C | 100 mm |
D | 66 ° |
E | 587 mm |
F | 772 mm |
G | 25 mm |
H | 1180 mm |
I | 417 mm |
J | 76° |
K | 430 mm |
A | 648 mm |
B | 467 mm |
C | 100 mm |
D | 66 ° |
E | 615 mm |
F | 800 mm |
G | 39 mm |
H | 1230 mm |
I | 441 mm |
J | 77° |
K | 450 mm |
A | 683 mm |
B | 487 mm |
C | 140 mm |
D | 66 ° |
E | 652 mm |
F | 803 mm |
G | 39 mm |
H | 1266 mm |
I | 465 mm |
J | 77° |
K | 450 mm |
A | 684 mm |
B | 516 mm |
C | 160 mm |
D | 66 ° |
E | 670 mm |
F | 802 mm |
G | 39 mm |
H | 1303 mm |
I | 489 mm |
J | 77° |
K | 450 mm |