Év | 2021 | |
Váz | LECTOR LC | |
Villa | Rock Shox Recon Gold RL Debon Air Oneloc 100 mm | |
Váltó | Shimano Deore RD-M6100 12-S | |
Váltókar | Shimano Deore SL-M6100 | |
Hajtómű | Shimano Deore FC-M6100 32T | |
Kormánycsapágy | 16012 | |
Fogaskoszorú | Shimano Deore CS-M6100 10-51 | |
Lánc | Shimano CN-M6100 | |
Kormány | Ground Fiftyone Alloy 740 mm Dia. 31.8 mm | |
Kormányszár | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm | |
Nyeregcső | Ground Fiftyone Alloy 31.6 mm | |
Nyereg | Selle Italia X1 | |
Makrolat | WTB Wafel | |
Első agy | Ghost 15x110 mm | |
Első felni | Rodi Blackrock 21 Disc 622x21 32H | |
Hátsó felni | Rodi Blackrock 21 Disc 622x21 32H | |
Első gumi | Schwalbe Racing Ralph Performance 29x2.25 |
Hátsó gumi | Schwalbe Racing Ralph Performance 29x2.25 | |
Fokozatok száma | 1x12 | |
Tömeg | 12.3 | |
Fékek | Shimano BR-MT501 180 / 160 mm Disc | |
Hátsó Naba | Ghost 12x148 mm | |
Kerék méret | 29" | |
Középcsapágy | Shimano BB-MT800 | |
Lemezek | Shimano SM-RT26 180 mm / 160 mm | |
Modell | Lector | |
Váltófül | FRHG0002 | |
Váz anyag | karbon |
A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikáció és a dizájn megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
A helyes vázméret kiválasztása alapvető, hogy a kerékpározás élvezhető legyen. A méretezési rendszerünknek köszönhetően ez olyan egyszerű, amennyire csak lehet.
A | 581 mm |
B | 395 mm |
C | 95.5 mm |
D | 69.5 ° |
E | 607 mm |
F | 699 mm |
G | 60 mm |
H | 1084 mm |
I | 380 mm |
J | 73° |
K | 430 mm |
A | 596 mm |
B | 410 mm |
C | 95.5 mm |
D | 69.5 ° |
E | 607 mm |
F | 727 mm |
G | 60 mm |
H | 1100 mm |
I | 420 mm |
J | 73° |
K | 430 mm |
A | 611 mm |
B | 423 mm |
C | 105.5 mm |
D | 69.5 ° |
E | 616 mm |
F | 734 mm |
G | 60 mm |
H | 1115 mm |
I | 460 mm |
J | 73° |
K | 430 mm |
A | 626 mm |
B | 436 mm |
C | 115.5 mm |
D | 69.5 ° |
E | 626 mm |
F | 743 mm |
G | 60 mm |
H | 1131 mm |
I | 500 mm |
J | 73° |
K | 430 mm |
A | 637 mm |
B | 443 mm |
C | 125.5 mm |
D | 69.5 ° |
E | 635 mm |
F | 754 mm |
G | 60 mm |
H | 1142 mm |
I | 540 mm |
J | 73° |
K | 430 mm |