Év | 2023 | |
Váz | LECTOR FS LC | |
Villa | Rock Shox SID SL Ultimate 100 mm (XS-S) 120 mm (M-XL) | |
Rugóstag | Rock Shox SIDLuxe Ultimate Remote 100 mm (XS-S) 120 mm (M-XL) | |
Váltó | SRAM XX1 Eagle AXS 12-S | |
Váltókar | SRAM Eagle AXS Controller | |
Hajtómű | SRAM XX1 Eagle 32T | |
Kormánycsapágy | Acros Blocklock AZX-220-R4 | |
Fogaskoszorú | SRAM XG 1299 10-52 | |
Lánc | SRAM XX1 Eagle | |
Kormány | Syntace Vector Carbon Rise 5 mm Dia. 31.8 mm 700 mm (XS) 720 mm (S) 740 mm (M-L) 760 mm (XL) | |
Kormányszár | Syntace Megaforce2 Dia. 31.8 mm |
Nyeregcső | Eightpins mechanical 34.9 mm | |
Nyereg | Selle Italia SLR Boost | |
Makrolat | SRAM Twist Lock | |
Első gumi | Maxxis Aspen Exo 29x2.25 | |
Hátsó gumi | Maxxis Aspen Exo 29x2.25 | |
Kerékszett | Ghost Carbon Wheelset 26 mm 15x110 mm / Ghost Carbon Wheelset 26 mm 12x148 mm | |
Fokozatok száma | 1x12 | |
Fékek | SRAM Level Ultimate 180 mm Disc SRAM Centerline 180 mm | |
Kerék méret | 29" | |
Középcsapágy | PF92 / DUB | |
Modell | Lector FS World Cup |
A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikáció és a dizájn megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.