Év | 2020 | |
Váz | POWERKID AL | |
Villa | GHOST AL 16 Rigid | |
Hajtómű | GHOST POWERKID | |
Kormány | GHOST POWERKID | |
Kormányszár | GHOST POWERKID | |
Nyeregcső | Leadtec | |
Nyereg | Velo | |
Első agy | Joytech/KT | |
Első felni | AL 16 |
Hátsó felni | AL 16 | |
Első gumi | Kenda 16 | |
Hátsó gumi | Kenda 16 | |
Tömeg | 9,6 | |
Fékek | Front: V-Brake, Rear: back pedal brake | |
Hátsó Naba | Joytech/KT | |
Modell | Powerkid | |
Szín | star white / riot blue / dark fuchsia pink | |
Váz anyag | Alumínium |
A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikáció és a dizájn megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
A helyes vázméret kiválasztása alapvető, hogy a kerékpározás élvezhető legyen. A méretezési rendszerünknek köszönhetően ez olyan egyszerű, amennyire csak lehet.
A | 380 mm |
B | 0 mm |
C | 100 mm |
D | 71 ° |
E | 0 mm |
F | 395 mm |
G | -3 mm |
H | 725 mm |
I | 230 mm |
J | 73° |
K | 315 mm |